이 브라우저에 예전 자료가 있어요
가져와도 브라우저 원본은 지우지 않아요.
공통 자료 · 콘텐츠를 보는 눈
분석 시작하기
콘텐츠 분석
눈길을 끈 콘텐츠를 뜯어보고, 내 콘텐츠에 쓸 방식을 찾아요.
19개의 분석 · 최근 수정순
숨긴 분석 보기
| 썸네일 | 형식 | 주제 | 제목 | 예상 감정 흐름 | 장면 | 연결 구조 | 반응 점수 | 계정 | 발행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐러셀 | 음식 | 입추 지나 챙기는 가을 제철 14가지 | 심미적 끌림·잔잔한 호기심 → … → 동경·약간의 거리감 → 친근함·따뜻함 → … → 은근한 조바심·아쉬움 | 8 | 1 | 216 | @greenfingers_pick | 26/08/14 | |
| 릴스 | 육아 | 아이를 낳으면 좋은 점이 뭐야? | 호기심 → … → 감탄·수긍 → 공감·아릿함 → … → 여운·답답한 궁금증 | 12 | 2 | 2.6만 | @garden_parenting | 26/06/25 | |
| 릴스 | 패션 | 무난한 색 말고 세련돼 보이는 색 조합 4개 | 호기심 → … → 기대 → 납득 → … → 아쉬움·의욕 | 9 | 2 | 2.1만 | @kim_jinseong_ | 26/07/28 | |
| 기타 | 지역 | 부산 도서관 책 1,900권 무료 나눔 | 놀라움 → 안심·실행 욕구 | 2 | 2 | 5천 | @cbi.busan | 26/09/04 | |
| 릴스 | 유머 | 드라마 속 버스 창가 vs 실제 나 | 호기심 → … → 잔잔한 기대 → 살짝 지루함 → … → 반가운 웃음 | 6 | 1 | 18.9만 | @king_min_su2 | 26/08/25 | |
| 릴스 | 연애 | 끌림은 상대가 아니라 지금 내 상태다 | 뜨끔함 → … → 자극 → 궁금증 → … → 여운 | 8 | 2 | 2.6만 | @royen.lucia | 26/06/18 | |
| 릴스 | 음식 | 죽기 전에 가봐야 하는 바 27번째, 서촌 오무사 | 호기심 → … → 아늑함·끌림 → 안심 → … → 잔잔한 만족·소유욕 | 8 | 2 | 3.9만 | @barhopping_girl | 26/07/20 | |
| 캐러셀 | 여행 | 취향 따라 골라가는 부산 동네 6곳 | 호기심·감성적 끌림 → … → 설렘·동경 → 흥미·대비감 → … → 흡족함·아쉬움 | 7 | 2 | 1.4천 | @cbi.busan | 26/09/08 | |
| 릴스 | 자영업 | 20대가 말도 없이 그만두는 이유 | 호기심 → … → 통쾌함 → 통쾌함·동조 → … → 통쾌한 웃음 | 7 | 1 | 3.8만 | @nozzac_mw | 26/08/28 | |
| 릴스 | 법률 | 변호사 자문 구하는 4가지 방법 비교 | 호기심 → … → 뜨끔함 → 불안 → … → 호감 | 11 | 2 | 2.1만 | @tyyang_lawyer | 26/03/11 | |
| 릴스 | 사업 | 똑똑한 이기주의자는 결국 이타적이 된다 | 호감·갸웃함 → … → 설득당하는 느낌 → 뜨끔함 → … → 여운 | 10 | 1 | 944 | @sajang.kca | 26/09/10 | |
| 캐러셀 | 여행 | 주인장이 5년간 모은 부산 네이버 지도 435곳 | 호기심·욕심 → … → 편안함·기대 → 의외감·흥미 → … → 아쉬움·행동 충동 | 8 | 1 | 6.8천 | @cbi.busan | 26/08/26 | |
| 릴스 | 연애 | 사랑은 감정, 사랑하는 건 능력 | 호기심 → … → 설렘·기대 → 호기심·설렘 → … → 차분한 결심 | 8 | 1 | 4.1만 | @royen.lucia | 26/06/16 | |
| 캐러셀 | 지역 | 센텀시티 자리는 원래 활주로였다 | 호기심·의외감 → … → 먹먹함 → 쓸쓸함·궁금증 → … → 기대·아쉬움 | 17 | 1 | 4천 | @cbi.busan | 26/08/19 | |
| 릴스 | 뷰티 | 피부과 호갱 구조대 | 호기심 → … → 분노·소름 → 경계 → … → 안심 | 9 | 1 | 4.4천 | @dermaking_donkey | 26/08/31 | |
| 캐러셀 | 여행 | 부산 갈 때 꿀팁 10가지 | 호기심·웃음 → … → 설렘·동경 → 통쾌함·의문 → … → 아쉬움·참여 욕구 | 12 | 2 | 1.4만 | @cbi.busan | 26/08/29 | |
| — | 운동 | 퇴근 후 작은 운동 루틴 콘텐츠 | — | 5 | 2 | — | — | — | |
| — | 사업 | 1인 디자이너 견적 기준 비교 콘텐츠 | — | 5 | 2 | — | — | — | |
| 영상 | 요리 | 롤팬 자동 회전 조리 영상 분석 | — | 13 | 3 | — | — | — |















